造價(jià)咨詢工程案例
序號(hào) | 工程名稱 | 委托單位 | 工程造價(jià)(萬(wàn)元) | 咨詢類(lèi)型 |
1 | 八里湖賽城湖樞紐控制工程、環(huán)賽城湖區(qū)域污染控制及生態(tài)化改造工程 | 九江市審計(jì)局 | 180000 | 全過(guò)程跟蹤審計(jì) |
2 | 九江市塔嶺南湖歷史文化街區(qū)改造項(xiàng)目 | 九江市潯陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 8000 | 全過(guò)程跟蹤審計(jì) |
3 | 五里街道南湖校區(qū)管線遮擋及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊店面門(mén)頭改造提升工程 | 九江市濂溪區(qū)五里街道辦事處 | 5000 | 全過(guò)程跟蹤審計(jì) |
4 | 大同市御東污水處理廠擴(kuò)改建(二期工程) | 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 10000 | 全過(guò)程造價(jià)管理 |
5 | 利川市鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理工程PPP項(xiàng)目 | 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 40000 | 全過(guò)程造價(jià)管理 |
6 | 網(wǎng)營(yíng)物聯(lián)(九江)智能供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)樞紐項(xiàng)目 | 江西中實(shí)建設(shè)有限公司 | 32000 | 全過(guò)程造價(jià)管理 |
7 | 九江理工學(xué)院二期 | 浙江省一建建設(shè)集團(tuán) | 35000 | 全過(guò)程造價(jià)管理 |
8 | 九江市南組團(tuán)安置小區(qū)二期工程 | 九江市八里湖新區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 25000 | 招標(biāo)控制價(jià)編制 |
9 | 九江市城西港區(qū)一、二期城市行道系統(tǒng)升級(jí)改造工程 | 九江市城西港區(qū)管理局 | 12900 | 招標(biāo)控制價(jià)編制 |
10 | 澎湖灣工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房工程 | 彭澤縣澎湖灣工業(yè)園 | 13000 | 招標(biāo)控制價(jià)編制 |
11 | 瑞昌市長(zhǎng)江飲水工程 | 江西省潤(rùn)泉供水有限公司 | 22000 | 控制價(jià)審核 |
12 | 潯陽(yáng)區(qū)戰(zhàn)備路保障性住房綜合安置小區(qū)工程 | 九江市潯陽(yáng)區(qū)審計(jì)局 | 25000 | 結(jié)算審計(jì) |
13 | 沿洵安置小區(qū)三期(一標(biāo)段)工程 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 18300 | 結(jié)算審計(jì) |
14 | 廬山區(qū)十里街道謝家垅安置小區(qū)(B標(biāo)段)工程 | 九江市濂溪區(qū)審計(jì)局 | 14800 | 結(jié)算審計(jì) |
15 | 城東區(qū)二期保障性住房建設(shè)項(xiàng)目施工 | 廬山市審計(jì)局 | 13500 | 結(jié)算審計(jì) |
16 | 九江廬山機(jī)場(chǎng)復(fù)航工程 | 九江市國(guó)資委 | 11000 | 結(jié)算審計(jì) |
工程招標(biāo)案例
序號(hào) | 工程名稱 | 委托單位 | 工程造價(jià)(萬(wàn)元) | 招標(biāo)類(lèi)型 |
1 | 馬口產(chǎn)業(yè)園工業(yè)配套中心項(xiàng)目工程(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)EPC總承包項(xiàng)目 | 水修中環(huán)物產(chǎn)管理有限公司 | 23000 | 工程招標(biāo)-施工總承包(EPC) |
2 | 廣豐區(qū)干支流治理-銅拔山九仙湖流域水環(huán)治理-銅拔山高陽(yáng)環(huán)湖道路項(xiàng)目1、2、3標(biāo)段設(shè)計(jì)施工總承包 | 上饒市廣豐區(qū)新區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 15000 | 工程招標(biāo)-施工總承包(EPC) |
3 | 九江經(jīng)開(kāi)區(qū)賽城湖路連接線工程勘察、設(shè)計(jì) | 九江市城西港區(qū)管理局 | 5000 | 工程招標(biāo)-勘察、設(shè)計(jì) |
4 | 城西港區(qū)水新路段延伸工程設(shè)計(jì) | 九江市城西港區(qū)管理局 | 10000 | 工程招標(biāo)-設(shè)計(jì) |
5 | 九瑞新城項(xiàng)目基礎(chǔ)一樁一孔勘察 | 修水縣投資集團(tuán)有限公司 | 40000 | 工程招標(biāo)-勘察 |
6 | 九瑞新城樁基檢測(cè)工程 | 修水縣投資集團(tuán)有限公司 | 32000 | 工程招標(biāo)-檢測(cè) |
7 | 新產(chǎn)業(yè)綜合體二期監(jiān)理 | 九江鄱湖新城投資建設(shè)有限公司 | 80000 | 工程招標(biāo)-監(jiān)理 |
8 | 開(kāi)發(fā)區(qū)接入鶴問(wèn)湖污水處理廠管網(wǎng)進(jìn)水濃度提升、老城區(qū)污水管網(wǎng)提升改造、河西排澇泵房閘口污水整治工程監(jiān)理 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(出口加工區(qū))建設(shè)環(huán)保局 | 53000 | 工程招標(biāo)-監(jiān)理 |
9 | 九江市八里湖新區(qū)永寧路南延伸線二期道路工程 | 九江市八里湖新區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2280 | 工程招標(biāo)-施工 |
10 | 九江市湖濱小區(qū)老舊小區(qū)改造工程(東區(qū)、南區(qū)、北區(qū)) | 九江市潯陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 6535 | 工程招標(biāo)-施工 |
11 | 月兔財(cái)富中心項(xiàng)目3標(biāo)段(3#、6#)工程 | 上饒市廣豐區(qū)月兔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 9000 | 工程招標(biāo)-施工 |
12 | 月兔財(cái)富中心項(xiàng)目2標(biāo)段(5#)工程(網(wǎng)) | 上饒市廣豐區(qū)月兔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 8500 | 工程招標(biāo)-施工 |
13 | 月兔財(cái)富中心項(xiàng)目1標(biāo)段(1#、2#)工程(網(wǎng)) | 上饒市廣豐區(qū)月兔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 8000 | 工程招標(biāo)-施工 |
14 | 南山學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 九江市濂溪區(qū)南山小學(xué) | 1200 | 工程招標(biāo)-施工 |
15 | 濂溪區(qū)第二小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目(一期) | 九江市濂溪區(qū)第二小學(xué) | 1100 | 工程招標(biāo)-施工 |
16 | 九江市城區(qū)建筑垃圾清運(yùn)及再生產(chǎn)服務(wù)外包項(xiàng)目 | 九江市執(zhí)法局 | 5000 | 政府采購(gòu) |
17 | 廣豐區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目弱電采購(gòu)工程 | 上饒市廣豐投融資有限責(zé)任公司 | 243 | 政府采購(gòu) |
18 | 柴桑區(qū)城門(mén)中心小學(xué)改造 | 九江市柴桑區(qū)城門(mén)鄉(xiāng)中心小學(xué) | 247 | 政府采購(gòu) |
19 | 都昌縣雪亮工程高清瞭望攝像機(jī)設(shè)備與安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 中共都昌縣委政法委員會(huì) | 110 | 政府采購(gòu) |
Copyright © 2018 All Rights Reserved 贛ICP備18014489號(hào)-1 版權(quán)所有·江西浩瀚工程管理有限公司